Browse Source

PCB done (not in the best way, but it's a start)

master
Richard Genoud 5 years ago
parent
commit
c5590d5541
3 changed files with 422 additions and 122 deletions
  1. +314
    -14
      kicad/schematics/heating_control/heating_control.kicad_pcb
  2. +88
    -88
      kicad/schematics/heating_control/heating_control.net
  3. +20
    -20
      kicad/schematics/heating_control/heating_control.sch

+ 314
- 14
kicad/schematics/heating_control/heating_control.kicad_pcb View File

@ -3,7 +3,7 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 1)
(tracks 78)
(tracks 135)
(zones 0)
(modules 33)
(nets 51)
@ -1673,11 +1673,11 @@
(pad 4 smd rect (at -7.6 2.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 20 "Net-(JP2-Pad2)"))
(pad 5 smd rect (at -7.6 4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 30 "Net-(U15-Pad1)"))
(net 39 "Net-(U11-Pad1)"))
(pad 6 smd rect (at -7.6 6.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 31 "Net-(U13-Pad1)"))
(net 40 "Net-(U12-Pad1)"))
(pad 7 smd rect (at -7.6 8.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 32 "Net-(U14-Pad1)"))
(net 31 "Net-(U13-Pad1)"))
(pad 8 smd rect (at -7.6 10.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 +3V3))
(pad 9 smd rect (at -5 12) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
@ -1701,9 +1701,9 @@
(pad 18 smd rect (at 7.6 4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 19 "Net-(JP1-Pad1)"))
(pad 19 smd rect (at 7.6 2.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 39 "Net-(U11-Pad1)"))
(net 32 "Net-(U14-Pad1)"))
(pad 20 smd rect (at 7.6 0.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 40 "Net-(U12-Pad1)"))
(net 30 "Net-(U15-Pad1)"))
(pad 21 smd rect (at 7.6 -1.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 18 "Net-(J2-Pad3)"))
(pad 22 smd rect (at 7.6 -3.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
@ -1994,6 +1994,7 @@
(gr_line (start 116.84 85.09) (end 17.78 85.09) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
(via (at 78.74 44.45) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 4))
(segment (start 50.8 119.74) (end 50.8 111.76) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 46.08 124.46) (end 50.8 119.74) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 60.96 90.17) (end 67.31 90.17) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
@ -2019,10 +2020,34 @@
(segment (start 29.33 123.06) (end 29.33 117.79) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 23.3 98.62) (end 25.68 96.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 23.3 111.76) (end 23.3 98.62) (width 1) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 44.22 25.75) (end 40.76 29.21) (width 1) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 44.22 22.65) (end 44.22 25.75) (width 1) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 88.88 50.78) (end 93.98 55.88) (width 1) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 88.88 47.33) (end 88.88 50.78) (width 1) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 44.22 22.65) (end 44.22 15.45) (width 1) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 38.1 66.32) (end 38.1 66.04) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 25.68 78.74) (end 38.1 66.32) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 38.1 66.04) (end 38.1 55.88) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 57.15 36.83) (end 57.15 31.75) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 77.31 44.45) (end 78.174315 44.45) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 78.174315 44.45) (end 78.74 44.45) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 74.43 47.33) (end 77.31 44.45) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 73.68 47.33) (end 74.43 47.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 88.9 44.45) (end 97.79 53.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 78.74 44.45) (end 88.9 44.45) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 100.33 53.34) (end 101.6 52.07) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 97.79 53.34) (end 100.33 53.34) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 101.6 52.07) (end 101.6 58.42) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 101.6 58.42) (end 109.22 58.42) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 109.22 41.33) (end 120.07 30.48) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 120.07 30.48) (end 121.92 30.48) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 109.22 58.42) (end 109.22 41.33) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 56.01863 36.83) (end 57.15 36.83) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 55.35 36.83) (end 56.01863 36.83) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 38.1 54.08) (end 55.35 36.83) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 38.1 55.88) (end 38.1 54.08) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 64.77 44.45) (end 78.74 44.45) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 57.15 36.83) (end 64.77 44.45) (width 1) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 68.89 33.33) (end 57.15 21.59) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 73.68 33.33) (end 68.89 33.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 48.28 21.59) (end 47.22 22.65) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
@ -2030,24 +2055,30 @@
(segment (start 47.22 28.17) (end 48.26 29.21) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 47.22 22.65) (end 47.22 28.17) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 48.26 29.21) (end 48.26 36.83) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 47.22 22.65) (end 47.22 15.45) (width 1) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 86.36 129.91) (end 86.36 130.81) (width 1) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 60.59 104.14) (end 86.36 129.91) (width 1) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 86.36 129.91) (end 86.36 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 55.88 104.14) (end 60.59 104.14) (width 1) (layer B.Cu) (net 6))
(segment (start 55.88 90.17) (end 55.88 93.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 72.39 90.17) (end 72.39 93.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 72.39 104.14) (end 72.39 106.68) (width 1) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 91.44 125.73) (end 91.44 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 72.39 106.68) (end 91.44 125.73) (width 1) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 96.52 124.02) (end 96.52 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 78.74 106.24) (end 96.52 124.02) (width 1) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 78.74 104.14) (end 78.74 106.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 95.25 106.24) (end 101.6 112.59) (width 1) (layer B.Cu) (net 13) (status 1000000))
(segment (start 101.6 112.59) (end 101.6 128.01) (width 1) (layer B.Cu) (net 13) (status 1000000))
(segment (start 101.6 128.01) (end 101.6 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 13) (status 1000000))
(segment (start 95.25 104.14) (end 95.25 106.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 13) (status 1000000))
(segment (start 101.6 104.14) (end 101.6 106.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 14) (status 1000000))
(segment (start 106.68 128.91) (end 106.68 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 14) (status 1000000))
(segment (start 101.6 106.24) (end 106.68 111.32) (width 1) (layer B.Cu) (net 14) (status 1000000))
(segment (start 106.68 111.32) (end 106.68 128.91) (width 1) (layer B.Cu) (net 14) (status 1000000))
(segment (start 78.74 90.17) (end 78.74 93.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 95.25 90.17) (end 95.25 93.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 95.25 106.24) (end 101.6 112.59) (width 1) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 101.6 112.59) (end 101.6 128.01) (width 1) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 101.6 128.01) (end 101.6 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 95.25 104.14) (end 95.25 106.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 101.6 104.14) (end 101.6 106.24) (width 1) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 106.68 128.91) (end 106.68 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 101.6 106.24) (end 106.68 111.32) (width 1) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 106.68 111.32) (end 106.68 128.91) (width 1) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 101.6 90.17) (end 101.6 93.98) (width 1) (layer B.Cu) (net 15))
(segment (start 70.079999 125.959999) (end 77.699999 125.959999) (width 1) (layer B.Cu) (net 16))
(segment (start 68.58 124.46) (end 70.079999 125.959999) (width 1) (layer B.Cu) (net 16))
(segment (start 81.28 129.91) (end 81.28 130.81) (width 1) (layer B.Cu) (net 16))
@ -2059,6 +2090,8 @@
(segment (start 88.88 35.33) (end 121.69 35.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 18))
(segment (start 101.02 41.33) (end 101.6 41.91) (width 1) (layer F.Cu) (net 19))
(segment (start 88.88 41.33) (end 101.02 41.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 19))
(segment (start 101.6 48.26) (end 105.41 52.07) (width 1) (layer B.Cu) (net 19))
(segment (start 101.6 41.91) (end 101.6 48.26) (width 1) (layer B.Cu) (net 19))
(segment (start 73.64 39.37) (end 73.68 39.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 20))
(segment (start 48.26 39.37) (end 73.64 39.37) (width 1) (layer F.Cu) (net 20))
(segment (start 73.18 36.83) (end 73.68 37.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 21))
@ -2072,5 +2105,272 @@
(segment (start 81.28 82.55) (end 81.28 76.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 92.71 82.55) (end 92.71 76.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 27))
(segment (start 104.14 82.55) (end 104.14 76.2) (width 1) (layer B.Cu) (net 28))
(segment (start 106.68 80.75) (end 106.68 82.55) (width 1) (layer F.Cu) (net 30))
(segment (start 106.960001 43.352929) (end 106.960001 80.469999) (width 1) (layer F.Cu) (net 30))
(segment (start 106.960001 80.469999) (end 106.68 80.75) (width 1) (layer F.Cu) (net 30))
(segment (start 100.937072 37.33) (end 106.960001 43.352929) (width 1) (layer F.Cu) (net 30))
(segment (start 88.88 37.33) (end 100.937072 37.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 30))
(segment (start 71.729999 70.459999) (end 83.82 82.55) (width 1) (layer F.Cu) (net 31))
(segment (start 71.729999 46.530001) (end 71.729999 70.459999) (width 1) (layer F.Cu) (net 31))
(segment (start 72.93 45.33) (end 71.729999 46.530001) (width 1) (layer F.Cu) (net 31))
(segment (start 73.68 45.33) (end 72.93 45.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 31))
(segment (start 95.25 80.75) (end 95.25 82.55) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 96.289999 79.710001) (end 95.25 80.75) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 103.100001 42.630001) (end 96.289999 49.440003) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 103.100001 41.189999) (end 103.100001 42.630001) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 96.289999 49.440003) (end 96.289999 79.710001) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 101.240002 39.33) (end 103.100001 41.189999) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 88.88 39.33) (end 101.240002 39.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 32))
(segment (start 60.96 80.75) (end 60.96 82.55) (width 1) (layer F.Cu) (net 39))
(segment (start 60.96 53.3) (end 60.96 80.75) (width 1) (layer F.Cu) (net 39))
(segment (start 72.93 41.33) (end 60.96 53.3) (width 1) (layer F.Cu) (net 39))
(segment (start 73.68 41.33) (end 72.93 41.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 39))
(segment (start 68.349999 47.607071) (end 68.349999 78.509999) (width 1) (layer F.Cu) (net 40))
(segment (start 72.62707 43.33) (end 68.349999 47.607071) (width 1) (layer F.Cu) (net 40))
(segment (start 68.349999 78.509999) (end 72.39 82.55) (width 1) (layer F.Cu) (net 40))
(segment (start 73.68 43.33) (end 72.62707 43.33) (width 1) (layer F.Cu) (net 40))
(zone (net 3) (net_name GNDPWR) (layer B.Cu) (tstamp 5C4F2AAB) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 19.05 13.97) (xy 19.05 85.09) (xy 125.73 85.09) (xy 125.73 13.97) (xy 91.44 13.97)
(xy 91.44 33.02) (xy 71.12 33.02) (xy 71.12 13.97)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 70.993 33.02) (xy 71.002667 33.068601) (xy 71.030197 33.109803) (xy 71.071399 33.137333) (xy 71.12 33.147)
(xy 91.44 33.147) (xy 91.488601 33.137333) (xy 91.529803 33.109803) (xy 91.557333 33.068601) (xy 91.567 33.02)
(xy 91.567 14.097) (xy 125.603 14.097) (xy 125.603 84.963) (xy 19.177 84.963) (xy 19.177 82.55)
(xy 54.416887 82.55) (xy 54.52826 83.109909) (xy 54.845423 83.584577) (xy 55.320091 83.90174) (xy 55.738667 83.985)
(xy 56.021333 83.985) (xy 56.439909 83.90174) (xy 56.914577 83.584577) (xy 57.15 83.232242) (xy 57.385423 83.584577)
(xy 57.860091 83.90174) (xy 58.278667 83.985) (xy 58.561333 83.985) (xy 58.979909 83.90174) (xy 59.454577 83.584577)
(xy 59.535215 83.463894) (xy 59.561843 83.597765) (xy 59.702191 83.807809) (xy 59.912235 83.948157) (xy 60.16 83.99744)
(xy 61.76 83.99744) (xy 62.007765 83.948157) (xy 62.217809 83.807809) (xy 62.358157 83.597765) (xy 62.40744 83.35)
(xy 62.40744 82.55) (xy 65.846887 82.55) (xy 65.95826 83.109909) (xy 66.275423 83.584577) (xy 66.750091 83.90174)
(xy 67.168667 83.985) (xy 67.451333 83.985) (xy 67.869909 83.90174) (xy 68.344577 83.584577) (xy 68.58 83.232242)
(xy 68.815423 83.584577) (xy 69.290091 83.90174) (xy 69.708667 83.985) (xy 69.991333 83.985) (xy 70.409909 83.90174)
(xy 70.884577 83.584577) (xy 70.965215 83.463894) (xy 70.991843 83.597765) (xy 71.132191 83.807809) (xy 71.342235 83.948157)
(xy 71.59 83.99744) (xy 73.19 83.99744) (xy 73.437765 83.948157) (xy 73.647809 83.807809) (xy 73.788157 83.597765)
(xy 73.83744 83.35) (xy 73.83744 82.55) (xy 77.276887 82.55) (xy 77.38826 83.109909) (xy 77.705423 83.584577)
(xy 78.180091 83.90174) (xy 78.598667 83.985) (xy 78.881333 83.985) (xy 79.299909 83.90174) (xy 79.774577 83.584577)
(xy 80.01 83.232242) (xy 80.245423 83.584577) (xy 80.720091 83.90174) (xy 81.138667 83.985) (xy 81.421333 83.985)
(xy 81.839909 83.90174) (xy 82.314577 83.584577) (xy 82.395215 83.463894) (xy 82.421843 83.597765) (xy 82.562191 83.807809)
(xy 82.772235 83.948157) (xy 83.02 83.99744) (xy 84.62 83.99744) (xy 84.867765 83.948157) (xy 85.077809 83.807809)
(xy 85.218157 83.597765) (xy 85.26744 83.35) (xy 85.26744 82.55) (xy 88.706887 82.55) (xy 88.81826 83.109909)
(xy 89.135423 83.584577) (xy 89.610091 83.90174) (xy 90.028667 83.985) (xy 90.311333 83.985) (xy 90.729909 83.90174)
(xy 91.204577 83.584577) (xy 91.44 83.232242) (xy 91.675423 83.584577) (xy 92.150091 83.90174) (xy 92.568667 83.985)
(xy 92.851333 83.985) (xy 93.269909 83.90174) (xy 93.744577 83.584577) (xy 93.825215 83.463894) (xy 93.851843 83.597765)
(xy 93.992191 83.807809) (xy 94.202235 83.948157) (xy 94.45 83.99744) (xy 96.05 83.99744) (xy 96.297765 83.948157)
(xy 96.507809 83.807809) (xy 96.648157 83.597765) (xy 96.69744 83.35) (xy 96.69744 82.55) (xy 100.136887 82.55)
(xy 100.24826 83.109909) (xy 100.565423 83.584577) (xy 101.040091 83.90174) (xy 101.458667 83.985) (xy 101.741333 83.985)
(xy 102.159909 83.90174) (xy 102.634577 83.584577) (xy 102.87 83.232242) (xy 103.105423 83.584577) (xy 103.580091 83.90174)
(xy 103.998667 83.985) (xy 104.281333 83.985) (xy 104.699909 83.90174) (xy 105.174577 83.584577) (xy 105.255215 83.463894)
(xy 105.281843 83.597765) (xy 105.422191 83.807809) (xy 105.632235 83.948157) (xy 105.88 83.99744) (xy 107.48 83.99744)
(xy 107.727765 83.948157) (xy 107.937809 83.807809) (xy 108.078157 83.597765) (xy 108.12744 83.35) (xy 108.12744 81.75)
(xy 108.078157 81.502235) (xy 107.937809 81.292191) (xy 107.727765 81.151843) (xy 107.48 81.10256) (xy 105.88 81.10256)
(xy 105.632235 81.151843) (xy 105.422191 81.292191) (xy 105.281843 81.502235) (xy 105.275 81.536637) (xy 105.275 77.094396)
(xy 105.356534 77.012862) (xy 105.575 76.485439) (xy 105.575 75.914561) (xy 105.356534 75.387138) (xy 104.952862 74.983466)
(xy 104.425439 74.765) (xy 103.854561 74.765) (xy 103.327138 74.983466) (xy 102.923466 75.387138) (xy 102.705 75.914561)
(xy 102.705 76.485439) (xy 102.923466 77.012862) (xy 103.005001 77.094397) (xy 103.005 81.665716) (xy 102.87 81.867758)
(xy 102.634577 81.515423) (xy 102.159909 81.19826) (xy 101.741333 81.115) (xy 101.458667 81.115) (xy 101.040091 81.19826)
(xy 100.565423 81.515423) (xy 100.24826 81.990091) (xy 100.136887 82.55) (xy 96.69744 82.55) (xy 96.69744 81.75)
(xy 96.648157 81.502235) (xy 96.507809 81.292191) (xy 96.297765 81.151843) (xy 96.05 81.10256) (xy 94.45 81.10256)
(xy 94.202235 81.151843) (xy 93.992191 81.292191) (xy 93.851843 81.502235) (xy 93.845 81.536637) (xy 93.845 77.094396)
(xy 93.926534 77.012862) (xy 94.145 76.485439) (xy 94.145 75.914561) (xy 93.926534 75.387138) (xy 93.522862 74.983466)
(xy 92.995439 74.765) (xy 92.424561 74.765) (xy 91.897138 74.983466) (xy 91.493466 75.387138) (xy 91.275 75.914561)
(xy 91.275 76.485439) (xy 91.493466 77.012862) (xy 91.575001 77.094397) (xy 91.575 81.665716) (xy 91.44 81.867758)
(xy 91.204577 81.515423) (xy 90.729909 81.19826) (xy 90.311333 81.115) (xy 90.028667 81.115) (xy 89.610091 81.19826)
(xy 89.135423 81.515423) (xy 88.81826 81.990091) (xy 88.706887 82.55) (xy 85.26744 82.55) (xy 85.26744 81.75)
(xy 85.218157 81.502235) (xy 85.077809 81.292191) (xy 84.867765 81.151843) (xy 84.62 81.10256) (xy 83.02 81.10256)
(xy 82.772235 81.151843) (xy 82.562191 81.292191) (xy 82.421843 81.502235) (xy 82.415 81.536637) (xy 82.415 77.094396)
(xy 82.496534 77.012862) (xy 82.715 76.485439) (xy 82.715 75.914561) (xy 82.496534 75.387138) (xy 82.092862 74.983466)
(xy 81.565439 74.765) (xy 80.994561 74.765) (xy 80.467138 74.983466) (xy 80.063466 75.387138) (xy 79.845 75.914561)
(xy 79.845 76.485439) (xy 80.063466 77.012862) (xy 80.145001 77.094397) (xy 80.145 81.665716) (xy 80.01 81.867758)
(xy 79.774577 81.515423) (xy 79.299909 81.19826) (xy 78.881333 81.115) (xy 78.598667 81.115) (xy 78.180091 81.19826)
(xy 77.705423 81.515423) (xy 77.38826 81.990091) (xy 77.276887 82.55) (xy 73.83744 82.55) (xy 73.83744 81.75)
(xy 73.788157 81.502235) (xy 73.647809 81.292191) (xy 73.437765 81.151843) (xy 73.19 81.10256) (xy 71.59 81.10256)
(xy 71.342235 81.151843) (xy 71.132191 81.292191) (xy 70.991843 81.502235) (xy 70.985 81.536637) (xy 70.985 77.094396)
(xy 71.066534 77.012862) (xy 71.285 76.485439) (xy 71.285 75.914561) (xy 71.066534 75.387138) (xy 70.662862 74.983466)
(xy 70.135439 74.765) (xy 69.564561 74.765) (xy 69.037138 74.983466) (xy 68.633466 75.387138) (xy 68.415 75.914561)
(xy 68.415 76.485439) (xy 68.633466 77.012862) (xy 68.715001 77.094397) (xy 68.715 81.665716) (xy 68.58 81.867758)
(xy 68.344577 81.515423) (xy 67.869909 81.19826) (xy 67.451333 81.115) (xy 67.168667 81.115) (xy 66.750091 81.19826)
(xy 66.275423 81.515423) (xy 65.95826 81.990091) (xy 65.846887 82.55) (xy 62.40744 82.55) (xy 62.40744 81.75)
(xy 62.358157 81.502235) (xy 62.217809 81.292191) (xy 62.007765 81.151843) (xy 61.76 81.10256) (xy 60.16 81.10256)
(xy 59.912235 81.151843) (xy 59.702191 81.292191) (xy 59.561843 81.502235) (xy 59.555 81.536637) (xy 59.555 77.094396)
(xy 59.636534 77.012862) (xy 59.855 76.485439) (xy 59.855 75.914561) (xy 59.636534 75.387138) (xy 59.232862 74.983466)
(xy 58.705439 74.765) (xy 58.134561 74.765) (xy 57.607138 74.983466) (xy 57.203466 75.387138) (xy 56.985 75.914561)
(xy 56.985 76.485439) (xy 57.203466 77.012862) (xy 57.285001 77.094397) (xy 57.285 81.665716) (xy 57.15 81.867758)
(xy 56.914577 81.515423) (xy 56.439909 81.19826) (xy 56.021333 81.115) (xy 55.738667 81.115) (xy 55.320091 81.19826)
(xy 54.845423 81.515423) (xy 54.52826 81.990091) (xy 54.416887 82.55) (xy 19.177 82.55) (xy 19.177 78.315322)
(xy 23.545 78.315322) (xy 23.545 79.164678) (xy 23.870034 79.94938) (xy 24.47062 80.549966) (xy 25.255322 80.875)
(xy 26.104678 80.875) (xy 26.88938 80.549966) (xy 27.489966 79.94938) (xy 27.815 79.164678) (xy 27.815 79.02575)
(xy 41.045 79.02575) (xy 41.045 80.366309) (xy 41.141673 80.599698) (xy 41.320301 80.778327) (xy 41.55369 80.875)
(xy 42.89425 80.875) (xy 43.053 80.71625) (xy 43.053 78.867) (xy 43.307 78.867) (xy 43.307 80.71625)
(xy 43.46575 80.875) (xy 44.80631 80.875) (xy 45.039699 80.778327) (xy 45.218327 80.599698) (xy 45.315 80.366309)
(xy 45.315 79.02575) (xy 45.15625 78.867) (xy 43.307 78.867) (xy 43.053 78.867) (xy 41.20375 78.867)
(xy 41.045 79.02575) (xy 27.815 79.02575) (xy 27.815 78.315322) (xy 27.78419 78.240941) (xy 28.91144 77.113691)
(xy 41.045 77.113691) (xy 41.045 78.45425) (xy 41.20375 78.613) (xy 43.053 78.613) (xy 43.053 76.76375)
(xy 43.307 76.76375) (xy 43.307 78.613) (xy 45.15625 78.613) (xy 45.315 78.45425) (xy 45.315 77.113691)
(xy 45.218327 76.880302) (xy 45.039699 76.701673) (xy 44.80631 76.605) (xy 43.46575 76.605) (xy 43.307 76.76375)
(xy 43.053 76.76375) (xy 42.89425 76.605) (xy 41.55369 76.605) (xy 41.320301 76.701673) (xy 41.141673 76.880302)
(xy 41.045 77.113691) (xy 28.91144 77.113691) (xy 38.537692 67.48744) (xy 38.9 67.48744) (xy 39.147765 67.438157)
(xy 39.357809 67.297809) (xy 39.498157 67.087765) (xy 39.506117 67.047745) (xy 39.771861 67.047745) (xy 39.845995 67.293864)
(xy 40.383223 67.486965) (xy 40.953454 67.459778) (xy 41.354005 67.293864) (xy 41.428139 67.047745) (xy 40.6 66.219605)
(xy 39.771861 67.047745) (xy 39.506117 67.047745) (xy 39.544693 66.853813) (xy 39.592255 66.868139) (xy 40.420395 66.04)
(xy 40.779605 66.04) (xy 41.607745 66.868139) (xy 41.853864 66.794005) (xy 41.999424 66.389041) (xy 57.028086 66.389041)
(xy 57.267611 66.895134) (xy 57.682577 67.271041) (xy 58.070961 67.431904) (xy 58.293 67.309915) (xy 58.293 66.167)
(xy 58.547 66.167) (xy 58.547 67.309915) (xy 58.769039 67.431904) (xy 59.157423 67.271041) (xy 59.572389 66.895134)
(xy 59.811914 66.389041) (xy 68.458086 66.389041) (xy 68.697611 66.895134) (xy 69.112577 67.271041) (xy 69.500961 67.431904)
(xy 69.723 67.309915) (xy 69.723 66.167) (xy 69.977 66.167) (xy 69.977 67.309915) (xy 70.199039 67.431904)
(xy 70.587423 67.271041) (xy 71.002389 66.895134) (xy 71.241914 66.389041) (xy 79.888086 66.389041) (xy 80.127611 66.895134)
(xy 80.542577 67.271041) (xy 80.930961 67.431904) (xy 81.153 67.309915) (xy 81.153 66.167) (xy 81.407 66.167)
(xy 81.407 67.309915) (xy 81.629039 67.431904) (xy 82.017423 67.271041) (xy 82.432389 66.895134) (xy 82.671914 66.389041)
(xy 91.318086 66.389041) (xy 91.557611 66.895134) (xy 91.972577 67.271041) (xy 92.360961 67.431904) (xy 92.583 67.309915)
(xy 92.583 66.167) (xy 92.837 66.167) (xy 92.837 67.309915) (xy 93.059039 67.431904) (xy 93.447423 67.271041)
(xy 93.862389 66.895134) (xy 94.101914 66.389041) (xy 102.748086 66.389041) (xy 102.987611 66.895134) (xy 103.402577 67.271041)
(xy 103.790961 67.431904) (xy 104.013 67.309915) (xy 104.013 66.167) (xy 104.267 66.167) (xy 104.267 67.309915)
(xy 104.489039 67.431904) (xy 104.877423 67.271041) (xy 105.292389 66.895134) (xy 105.531914 66.389041) (xy 105.410629 66.167)
(xy 104.267 66.167) (xy 104.013 66.167) (xy 102.869371 66.167) (xy 102.748086 66.389041) (xy 94.101914 66.389041)
(xy 93.980629 66.167) (xy 92.837 66.167) (xy 92.583 66.167) (xy 91.439371 66.167) (xy 91.318086 66.389041)
(xy 82.671914 66.389041) (xy 82.550629 66.167) (xy 81.407 66.167) (xy 81.153 66.167) (xy 80.009371 66.167)
(xy 79.888086 66.389041) (xy 71.241914 66.389041) (xy 71.120629 66.167) (xy 69.977 66.167) (xy 69.723 66.167)
(xy 68.579371 66.167) (xy 68.458086 66.389041) (xy 59.811914 66.389041) (xy 59.690629 66.167) (xy 58.547 66.167)
(xy 58.293 66.167) (xy 57.149371 66.167) (xy 57.028086 66.389041) (xy 41.999424 66.389041) (xy 42.046965 66.256777)
(xy 42.019989 65.690959) (xy 57.028086 65.690959) (xy 57.149371 65.913) (xy 58.293 65.913) (xy 58.293 64.770085)
(xy 58.547 64.770085) (xy 58.547 65.913) (xy 59.690629 65.913) (xy 59.811914 65.690959) (xy 68.458086 65.690959)
(xy 68.579371 65.913) (xy 69.723 65.913) (xy 69.723 64.770085) (xy 69.977 64.770085) (xy 69.977 65.913)
(xy 71.120629 65.913) (xy 71.241914 65.690959) (xy 79.888086 65.690959) (xy 80.009371 65.913) (xy 81.153 65.913)
(xy 81.153 64.770085) (xy 81.407 64.770085) (xy 81.407 65.913) (xy 82.550629 65.913) (xy 82.671914 65.690959)
(xy 91.318086 65.690959) (xy 91.439371 65.913) (xy 92.583 65.913) (xy 92.583 64.770085) (xy 92.837 64.770085)
(xy 92.837 65.913) (xy 93.980629 65.913) (xy 94.101914 65.690959) (xy 102.748086 65.690959) (xy 102.869371 65.913)
(xy 104.013 65.913) (xy 104.013 64.770085) (xy 104.267 64.770085) (xy 104.267 65.913) (xy 105.410629 65.913)
(xy 105.531914 65.690959) (xy 105.292389 65.184866) (xy 104.877423 64.808959) (xy 104.489039 64.648096) (xy 104.267 64.770085)
(xy 104.013 64.770085) (xy 103.790961 64.648096) (xy 103.402577 64.808959) (xy 102.987611 65.184866) (xy 102.748086 65.690959)
